Das HTC Hero Ganz klar, das Tattoo des taiwanischen Herstellers HTC ist ein Multimedia-Smartphone, das man (vor allem bei der Konkurrenz) auf der Rechnung haben muss. Bereits beim Auspacken wird deutlich, dass man hier etwas Besonderes in den Händen hält, denn das Handy hebt sich (vor allem in den farbigen Varianten) angenehm positiv vom sonstigen Handy-Einheitsbrei ab. Außerdem wirken die seitlichen Hotkeys und der runde Navigationsbutton durch die metallische Erscheinung nicht nur hochwertig, sie sind auch nahezu unverwüstlich und arbeiten sehr präzise. Als Display bekam das HTC Tattoo einen resistiven TFT-Touchscreen mit 71 mm Diagonale und 240 x 320 Pixeln mit auf den Weg. Er wird mit einem Stift bedient, kann aber auch Handschriften erkennen. Eine CMOS-Kamera mit 3,1 Megapixeln sowie ein kräftiger Lithium-Ionen-Akku mit 1.100 mAh (Gespräche 7 Stunden GSM, 6 Stunden UMTS, Standby 22 Tage) komplettieren die äußeren Highlights des schicken HTC Tattoo. Im Inneren des Smartphones mit dem Alternativnamen Click werkelt ein Prozessor mit 528 MHz, der von 512 MByte ROM und 288 MByte RAM unterstützt wird. Davon profitieren sowohl das vorinstallierte Betriebssystem Android wie auch die einzelnen Datenverbindungen, wofür (natürlich) alle sechs verfügbaren GSM- und UMTS-Frequenzen genutzt werden. Werte wie beispielsweise 7,2 MBit/s (HSDPA) oder 54 MBit (802.11g) im mobilen Internet sind daher Usus für das Click, wobei der WLAN-Modus speziell verschlüsselt wird (WEP, WPA, WPA2). Auch mehrere gleichzeitige Anwendungen (Music, Browser (Chrome) und eine GPS-Berechnung (OnBoard) fordern das Handy nicht wirklich. Für mobile Unterhaltung kann das HTC Tattoo mit einem ganzen Dutzend Multimedia-Formaten umgehen und Dank Instant Messaging bleibt man jederzeit in Verbindung. Und falls der interne Speicher von 512 MB knapp werden sollte, können mit einer MicroSD-Karte bis zu 16 GB nachgerüstet werden.
| Produktbeschreibung | HTC Hero Smartphone - WCDMA (UMTS) / GSM | | Prozessor | Qualcomm MSM7200A(TM), 528 MHz |
| GPRS | | | GPS-Empfänger | |
| Quadband | | | RAM | 288 MB |
| Display | 3,2 Zoll TFT-LCD-Touchscreen | | Eingabegerät | Trackball mit Entertaste |
| Betriebssystem | Android | | Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Gewicht | 0.135 kg | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.2 x 14.35 x 112 mm |
| Farbe | | | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Konnektivität | Bluetooth 2.0 mit Enhanced Data Rate und A2DP für kabellose Stereo-Headsets | | Kapazität | 1350 mAh |
| Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen | | Aufzeichnungsgerät für Gespräche | |
| Internet Browser | | | Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
| Telefondesign | Candy Bar | | Antenne | Intern |
| Anzeige | LCD-Anzeige - Farb - 8.1 cm ( 3.2"" ) | | Digital Player (Recorder) | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD | | Standby-Zeit | Bis zu 750 Std. |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | | Digitalkamera | 5 Megapixel |
| Unterstützte Audioformate | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI und Windows Media Audio 9 | | Besonderheiten | G-Sensor, Digitaler Kompass |
| ROM | 512 MB | | Kamera | 5 Megapixel-Kamera mit Autofokus |
| Service Provider | Nicht angegeben | | Audio | Audiobuchse 3,5 mm |
| Unterstützte Formate | MPEG-4, H.263, H.264 und Windows Media Video 9 | | Mobiler E-Mail-Client | |
| Gesprächszeit | Bis zu 470 min. | | Bluetooth-Profile | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, Digital Player, GPS-Empfänger | | Netzteiltyp | |
| EDGE | | | Speichererweiterung | |
| WCDMA | | | WiFi-AP antenna jack | IEEE 802.11 b/g |
Hersteller-Artikelnummer: 99HHM084-00
340,20 EUR*
Inklusive 19% MwSt und zzgl. Versandkosten