Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Hotlines von Herstellern und Servicepartnern der von uns vertriebenen Produkte.
Wir empfehlen Ihnen, sich im Reparaturfall direkt an den Hersteller des Gerätes zu wenden. Natürlich können Sie Ihre defekte Ware jederzeit auch an Quickshopping.de schicken. Wir weisen jedoch darauf hin, dass der direkte Weg über den Hersteller in der Regel sehr viel zeitsparender ist, da die reparierte oder ausgetauschte Ware direkt an Sie versendet wird und eine Bearbeitungszeit durch uns entfällt! | Hersteller |
| |
| Firma | Telefon | Fax | Zusatzinformation | Geschäftszeiten |
| Acer | 01805 00 55 20* | www.acer.de | | Mo - Fr 9-18 Uhr |
| AOC | 0696 6 40 43 05 | www.aoc-europe.com/de | | Mo - So 0-24 Uhr |
| Apple | 01805 00 94 33* | www.apple.com/de | Technischer Support für iPod, iPhone, Mac | |
| Asus | 01805 01 09 20* | http://support.asus.com | | Mo - Fr 9-17 Uhr |
| BenQ Siemens | 01803 23 20 02** | http://benq.de/support | Reparaturhotline | |
| BlackBerry | kein telefonischer Kundenservice verfügbar | www.BlackBerry.com/de | | |
| DELL | 069 97 92 72 00 | www.dell.de | Support aller Geräte außer Vostro | Mo - Fr 8-18 Uhr |
| DELL | 069 97 92 72 01 | www.dell.de | Support für Vostro | Mo - Fr 8-18 Uhr |
| Emnic | 01805 00 63 68* | | Support DVB-T Magic Box | Mo.-Do. 14.00-18.00 Uhr |
| Fujitsu Siemens | 01803 77 70 01** | http://de.fujitsu.com | Support Amilo Pro + Esprimo | Mo - Fr 8-22 Uhr, Sa 9-14 Uhr |
| Guillemot | 0800 0 00 14 45 | www.guillemot.biz | Hercules-Netbooks | Mo - Fr 15-22 Uhr, Sa - So 11-17 Uhr |
| Handyschutz 24 | 01805 244263* | www.handy.schutzbrief24.de/handy_versicherung.html | | Mo - Fr 8-18 Uhr |
| Hannspree | 01805 56 10 22* | www.hannspree.com/eu/de | | |
| Hewlett Packard (HP) | 01805 25 81 43* | www.hp.com/de | | Mo - Fr 8-18 Uhr |
| HTC | 0692 2 22 73 34 | www.htc.com/de | Mo - Fr. 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr | |
| Komplett-PCs aller Art | 01805 52 53 52* | www.quickshopping.de | ausschließlich Kontakt über Quickshopping.de gewünscht | Mo - Fr 9-19 Uhr |
| LG Electronics | 01805 47 37 84* | www.lge.com/de | | |
| Magellan | 00800 62 43 55 26 | www.magellangps.com | | Mo - Fr 9-18 Uhr |
| Medion | 01805 63 36 33* | www.medion.de | | |
| Medion | 01805 63 34 66* | www.medion.de | außerhalb der Garantiezeit | |
| Motorola | 01803 50 50** | www.motorola.com/Consumers/DE-DE/GLP | | |
| Nintendo | 01803 18 18 00** | www.nintendo.de | | Mo - Fr 13-17 Uhr |
| Nokia | 01805 01 50 20* | www.nokia.de | | Mo - Fr 9-21 Uhr |
| Olivetti | 01805 25 75 74* | www.olivetti.de | Support Drucker | |
| Panasonic | 01805 01 51 40* | www.panasonic.de | | Mo - Fr 8-20 Uhr, Sa 12-17 Uhr |
| Samsung | 01805 7 26 78 64* | www.samsung.de | | |
| Sony | 01805 76 69 77* | www.sony.de | Support Playstation | Mo - Fr 10-20 Uhr |
| Sony | 01805 77 67 76* | www.sony.de | Support VAIO | Mo - Fr 8-18 Uhr |
| Sony Ericsson | 01805 34 20 20* | www.sonyericsson.com/cws/home?cc=de&lc=de | | |
| Tatung (LCD-TV) | 03089 6 77 87 72 | www.tatung.eu | per eMail an Service.Deutschland@Tatung.eu | |
| TomTom | 01805 00 38 42* | www.tomtom.com | | Mo - Fr 9-18.30 Uhr |
| Toshiba | 01805 66 00 55* | www.toshiba.de | | |
| |
* 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz / max. 42 Ct./Min. aus dem dt. Mobilfunknetzen.
** 9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz / max. 42 Ct./Min. aus dem dt. Mobilfunknetzen.