| Produktbeschreibung | Toshiba Satellite P300-23V - Core 2 Duo T6400 2 GHz - 17"" TFT | | Prozessor | Intel Core 2 Duo T6400 / 2 GHz ( Dual-Core ) |
| Cache-Speicher | 2 MB - L2 | | RAM | 4096 MB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR2 SDRAM - 800 MHz ( 2 x 2 GB ) |
| Festplatte | 500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm | | Festplatte (zweite) | 500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm |
| Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | | Eingebaute Geräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
| Display | 17 Zoll TFT 1440 x 900 ( WXGA+ ) - TruBrite | | Grafik-Controller | ATI Mobility Radeon HD 3650 - 512 MB |
| Technologie für die Speicherzuordnung | HyperMemory bis zu 2.302 MB | | Audioausgang | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR | | Notebook-Kamera | Integriert - 1,3 Megapixel |
| Kartenleser | | | Kartenleser-Typ | 5-in-1 |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad | | Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium | | Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
| Betriebszeit (bis zu) | 1.5 Stunde(n) | | Batterie | Lithium-Ionen |
| Telekommunikation | Fax / Modem - 56 Kbps | | Gewicht | 3.4 kg |
| Wireless NIC | Intel WiFi Link 5100 | | Plattform-Technologie | Intel Centrino |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.8 cm x 28.8 cm x 3.9 cm | | Umweltschutzstandards | EPA Energy Star |
| Display-Auflösung | 1440 x 900 | |
Hersteller-Artikelnummer: PSPCCE-06H001GR
Inklusive 19% MwSt und zzgl. Versandkosten